La criba vibrante circular

La criba vibradora circular producida por nuestra empresa de energía y la capacidad están a la nivel de normas nacionales, nivel avanzado en casa y en el extranjero, con mucho elogios del usuario. Vibración de eje excéntrico estilo de tubo estructural Exciter y amplitud de ajuste parcial bloque, avanzado el remache conexión de estructura marco fabricado mejora la vida del equipo y primavera equipo de amortiguación reduce el impacto de la Fundación, es un agitador nuevo multinivel y altamente eficiente.

La criba vibrante circular

Datos técnicos:

modelo Especificacion de la malla(mm) capas Tamano de la malla(mm) Tamano maximo de alimentacion(mm) capacidad(t/h) potencia(kW) Frecuencia de vibracion(r/min) Amplitud oscilante(mm)
2YZS1237 3700×1200 2 3-100 120 10-80 11 750-950 5-9
3YZS1237 3700×1200 3 3-100 120 10-80 11 750-950 5-9
2YZS1548 4800×1500 2 3-100 250 30-200 15 750-950 5-9
3YZS1548 4800×1500 3 3-100 250 30-200 15 750-950 5-9
2YZS1848 4800×1800 2 3-100 300 50-250 18.5 750-950 5-9
3YZS1848 4800×1800 3 3-100 300 50-250 18.5 750-950 5-9
4YZS1848 4800×1800 4 3-100 300 50-250 18.5 750-950 5-9
2YZS1860 6000×1800 2 3-100 350 65-586 22 750-950 5-9
3YZS1860 6000×1800 3 3-100 350 65-586 22 750-950 5-9
4YZS1860 6000×1800 4 3-100 350 65-586 30 750-950 5-9
2YZS2160 6000×2100 2 3-100 350 81-720 22 700-900 5-9
3YZS2160 6000×2100 3 3-100 350 81-720 30 700-900 5-9
4YZS2160 6000×2100 4 3-100 350 81-720 30 700-900 5-9
2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 700-900 5-9
3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 700-900 5-9
4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 700-900 5-9

 

Si usted está interesado en nuestros productos, por favor deje un mensaje:

VISOR RÁPIDO
Noticias
Documentos

La criba vibrante circular los PDF, incluidos los perfiles, los parámetros técnicos, información de productos

La criba vibrante circularlos WORD, incluidos los perfiles, los parámetros técnicos, información de productos

Vídeo
Contactos

Dirección:Oficina 802A, # 16 Edificio, No. 1000 Jinhai Camino, Pueblo de Puente Dorado, Pudong Nuevo Distrito, Shanghai, China

Teléfono:0086-21-33901608

Correo Electrónico (Email):infosh@limingco-group.com