Lista De Productos
Llámenos hoy:
0086-21-33901608
infosh@limingco-group.com
La planta móvil de trituración y cribado
La planta movil de trituracion y cribacion de tecnología de la planta como conjunto, trituración, transporte en su conjunto, por proceso optimización excelente roca aplastando, aplastando el rendimiento laboral de producción agregada, minería de superficie, disponible a través de diferentes modelos combinados, forma un poderoso aplastando la línea de trabajo, completó una serie de requisitos de las operaciones de transformación.

Datos técnicos:
la criba vibradora+la trituradora de impacto
Parametros tecnico/modelo | Y3S1848 F1210 | Y3S1860 F1214 | Y3S2160 F1315 | Y3S1848 FW210Ⅲ | Y3S1860 FW214Ⅲ | Y3S2160 FW315Ⅲ | |
dimension(mm) |
12000 ×2800 ×4350 |
13400 ×2820 ×4350 |
13400 ×3100 ×4350 |
12000 ×2800 ×4350 |
13400 ×2820 ×4350 |
13400 ×3100 ×4350 |
|
peso(t) | 34 | 40 | 47 | 33 | 40 | 48 | |
Tamano maximo de alimentacion(mm) | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | |
capacidad(t/h) | 70-130 | 90-180 | 120-250 | 70-120 | 90-170 | 180-270 | |
Configuracion de cauchos | dualaxial | Triaxial | Triaxial | dualaxial | Triaxial | Triaxial | |
Modelo de la trituradora de impacto | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1210Ⅲ | PFW-1214Ⅲ | PFW-1315Ⅲ | |
Modelo de la cinta transportadora bajo criba | B800×6M | B800×8M | B1000×8M | B800×7M | B800×8M | B1000×8M | |
Modelo de la criba vibradora | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | |
Equipos electronico | normal |
Arca de control+panel de control |
Arca de control+panel de control |
Arca de control+panel de control |
Arca de control+panel de control |
Arca de control+panel de control |
Arca de control+panel de control |
seleccionar |
Arca de control+pantalla de LC |
Arca de control+pantalla de LC |
Arca de control+pantalla de LC |
Arca de control+pantalla de LC |
Arca de control+pantalla de LC |
Arca de control+pantalla de LC |
|
Piernas hidraurica | normal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
seleccionar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tubo hidraurico | normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
seleccionar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Unidades de generador(seleccionar)(kw) | 180 | 270 | 380 | 250 | 300 | 440 |
criba vibradora+la trituradora de cono
Parametros tecnico/modelo | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 | Y3S2160HP220 | |
dimension(mm) | 12000x2800x4300 | 13400x2820x4350 | 13400x2820x4350 | 13400x2820x4350 | |
peso(t) | 28 | 46 | 42 | 43.5 | |
configuracion | Dualaxial | triaxial | triaxial | triaxial | |
Modelo de la trituradora de cono | CS75 | CS160 | HP220 | HP220 | |
Modelo de la cinta transportadora de salida | B800×6M | B800×8M | B800×8M | B1000×8M | |
Modelo de criba vibradora | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1860 | 3YZS1860 | |
Equipos electronico | normal | Arca de control+panel de control | Arca de control+panel de control | Arca de control+panel de control | Arca de control+panel de control |
seleccionar | Arca de control+pantalla de LC | Arca de control+pantalla de LC | Arca de control+pantalla de LC | Arca de control+pantalla de LC | |
Piernas hidraurica | normal | 4 | 4 | 4 | 4 |
seleccionar | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tubo hidraurico | normal | 0 | 0 | 0 | 0 |
seleccionar | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Unidades de generador(seleccionar) (Kw) | 180 | 320 | 440 | 440 |
Nota: las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Si usted está interesado en nuestros productos, por favor deje un mensaje:
La planta móvil de trituración y cribado los PDF, incluidos los perfiles, los parámetros técnicos, información de productos
La planta móvil de trituración y cribadolos WORD, incluidos los perfiles, los parámetros técnicos, información de productos
Dirección:Oficina 802A, # 16 Edificio, No. 1000 Jinhai Camino, Pueblo de Puente Dorado, Pudong Nuevo Distrito, Shanghai, China
Teléfono:0086-21-33901608
Correo Electrónico (Email):infosh@limingco-group.com