Lista De Productos
Llámenos hoy:
0086-21-33901608
infosh@limingco-group.com
El molino de superfino polvo de serie HGM
Molino para superfino de serie HGM aprende de Suecia fresado industria tecnología avanzada, para el molino nacional desarrollo tendencia y mercado demanda de la industria, los usuarios profesionales de procesamiento de polvo superfino y la investigación y el desarrollo de un nuevo equipo de trituración fino ultra. Principal aplica de calcita, Cretácico, carbonato de calcio, dolomita, caolín y bentonita, talco, Mica, magnesita, illita, pirofilita, sanguijuela de piedra, Sepiolita, rugosidad barra piedra, rectorie rey cansado, diatomita, barita, yeso, piedra de alumbre, grafito, fluorita, mineral de fósforo, mineral de potasio y piedra flotante, la temperatura es inferior a 6%, Mo dureza 9 nivel siguiente no inflamable fácil explosión de material no metálico.

Datos técnicos:
TABLE 1
modelo | HGM80 | HGM100 | HGM125 |
Cantidad de rodillos | 21 | 27 | 44 |
Diametro de anillo(mm) | Φ800 | Φ1000 | Φ1300 |
Cantidad de anillos | 1x3 | 1x3 | 1x4 |
Rotacion de molino principal(mm) | 180-250 | 150-200 | 135-155 |
Tamano maximo de alimentacion(mm) | 10 | 10 | 20 |
Tamano de los productos finales(mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
capacidad(kg/h) | 400-4500 | 900-6500 | 700-10000 |
dimension(m) | 11.9×2.7×5.8 | 14.5x3.8x6.3 | 14x9x10.25 |
TABLE 2
nombre | articulo | unidad | Especificacion y parametros tecnicos | ||
HGM80 | HGM100 | HGM125 | |||
Motor de molino principal | modelo | Y2-250M-4 | Y2-315M-6 | YB2-315L2-6 | |
potencia | kW | 55 | 110 | 160 | |
separador | modelo | Y2-180M-4 | Y2-225S-4 | YB2-225S-4 | |
potencia | kW | 18.5 | 37 | 37 | |
Motor de ascensor | modelo | TH200x8.13m | TH200x9.21 | TH300x13.55 | |
potencia | kW | 3 | 3 | 4 | |
Motor de fuelle | modelo | Y2-255M-2 | Y2-280S-2 | YB2-250M-2 | |
potencia | kW | 45 | 75 | 2x55 | |
La trituradora de martillor | modelo | PC400x300 | PC400x600 | PC600x800 | |
potencia | Kw | 11 | 18.5 | 45 | |
alimentador | modelo | GZ1F | GZ2F | Φ219*2m | |
potencia | Kw | 0.06 | 0.15 | 3 | |
Valvula de descarga | modelol | ZJD200x2 | ZJD200x3 | ZJD250x4 | |
potencia | Kw | 0.75x2 | 0.75x3 | 1.1x4 | |
Pulso de colector de polvo | modelo | DMC120 | DMC144 | DMC160x2 | |
potencia | Kw | 7.5 | 15 | 15x2 |
Si usted está interesado en nuestros productos, por favor deje un mensaje:
El molino de superfino polvo de serie HGM los PDF, incluidos los perfiles, los parámetros técnicos, información de productos
El molino de superfino polvo de serie HGMlos WORD, incluidos los perfiles, los parámetros técnicos, información de productos
Dirección:Oficina 802A, # 16 Edificio, No. 1000 Jinhai Camino, Pueblo de Puente Dorado, Pudong Nuevo Distrito, Shanghai, China
Teléfono:0086-21-33901608
Correo Electrónico (Email):infosh@limingco-group.com