El molino vertical de serie LM

Molino vertical de la serie de LM es de Liming Heavy Industry de ciencia y tecnología a la salida de molino industrial de dirección baja y altos desafíos tecnológicos consumidoras de energía, absorber tecnología avanzada combinada con ciencia y tecnología de Liming Heavy Industry durante muchos años molino de diseño y fabricación de concepto avanzado y demanda, después de años de diseño minucioso y mejor grandes equipos de trituración del mercado.
Serie LM molino de vertical conjunto de trituración, secado, molienda, polvo, transmitir a un cuerpo, tiene un diseño compacto, el proceso es sencillo, trituración de alta eficiencia, bajo consumo de energía, bajo ruido, gran capacidad de secado, la finura del producto es fácil de no ajustar, ningún polvo la contaminación y mantenimiento comodidad, operación confiable y así sucesivamente.Especialmente en el gran proceso de trituración, satisfacer plenamente la demanda de los clientes, indicadores principalmente técnicos y económicos han alcanzado el nivel avanzado internacional.Ampliamente utilizadas en metalurgia, energía eléctrica, cemento, productos químicos, cerámicas, minas no metal, desulfuración de planta y escoria, escoria, escoria, carbón, cemento, vidrio, cuarzo, materiales de masa de piedra caliza en industrias como la molienda y Superfino molienda proceso.
Los productos incluyen: aplica en metalurgia, energía eléctrica, cemento, pulverizado carbón preparación de carbón molino (molino de carbón de media velocidad) adecuado minerales no metálicos en polvo Molino vertical vertical mina molino adecuado para la utilización integral de desulfurización de gases residuales industriales y escorias Super fino Molino vertical; Molino vertical de crudo para la producción de cemento y así sucesivamente.

El molino vertical de serie LM

Datos técnicos:

molino de piedra

modelo LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K
Diametro de rueda (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
capacidad (t/h) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
Tamano de los productos finales μm 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
mesh 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Contenido de agua de los productos finales ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
Tamano maximo de alimentacion (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Contenido de agua adecuado del material <4% <4% <4% <4% <4% <4%
Contenido de agua que se necesita secar <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Temperatura de entrada (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Temperatura de salida (℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
Potencia de motor principal (KW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
dimension longitud(mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
latitud(mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
altura(mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
peso(t) 48 75 90 100 125 160

Nota:
1. los datos son procesados materiales frágiles dureza de Mohs inferior a 7 valores de referencia.
2. una vez finalizada la necesaria humedad del producto es menor que en la humedad de materia prima, molienda en aire caliente.

 

molino vertical
modelo LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
Diametro de la rueda(mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
capacidad(t/h) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
Tamano de producto final (R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
humedad <1% <1% <1% <1% <1% <1%
Tamano maximo de alimentacion(mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Contenido de agua que se necesita secar <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Temperatura de entrada (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Temperatura de salida (℃) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
Molienda de carbon indice de harrington(HGI) >55 >55 >55 >55 >55 >55
Potencia de motor principal(KW) 185 250 315 400 500 560
dimension longitud(mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
latitud(mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
altura(mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
peso (t) 46 75 94 100 122 157

 

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Si usted está interesado en nuestros productos, por favor deje un mensaje:

VISOR RÁPIDO
Noticias
Documentos

El molino vertical de serie LM los PDF, incluidos los perfiles, los parámetros técnicos, información de productos

El molino vertical de serie LMlos WORD, incluidos los perfiles, los parámetros técnicos, información de productos

Vídeo
Contactos

Dirección:Oficina 802A, # 16 Edificio, No. 1000 Jinhai Camino, Pueblo de Puente Dorado, Pudong Nuevo Distrito, Shanghai, China

Teléfono:0086-21-33901608

Correo Electrónico (Email):infosh@limingco-group.com